Specificaties
Merk sorteermachine | Greefa |
Aantal lijnen | 4 |
Geschikt voor | Paprika’s |
Aantal uitgangen | 16 |
Sortering op gewicht | Door middel van load sensoren |
Sortering op maat | Door middel van een camera |
Looprichting van cups | Links naar rechts |
Merk palletiseerders | Koat |
Aantal palletiseerders | 2 |
Type palletiseerder | Plaat palletiseerder |
Los- en kantelunit | Inclusief |
Merk los- en kantelunit | Koat |
Aantal oogstwagens | 90 stuks |
Spoormaat oogstwagens | 425 mm h.o.h. |
Voeding | 400 V, 3 fases, nul + aarde, 50 Hz |
Optioneel maatwerk | Voortraject, natraject en machine zelf zijn volledig aanpasbaar |
Werking:
De sorteerinstallatie bestaat uit een oogst-lossysteem, een sorteermachine en 2 palletiseerdsers. Het oogst-lossysteem transporteert de oogstkarren vanuit de bedrijfruimte naar het lossysteem, die de oogstwagens automatisch leegt in de bunkerband. De producten worden via de verenkelaar één voor één de sorteermachine ingevoerd. De cups voert de producten onder een camera voor de maatsortering en via loadsensoren voor gewichtsortering, De uitgangen zijn uitgevoerd met tafels en digitale weegschalen. Hier weegt de werknemer zelf het aantal kilogram af. Het afvoersysteem zorgt voor het transport van de gevulde kisten naar de plaatpalletiseerder.